<cite id="qzj6f"><tbody id="qzj6f"></tbody></cite>
    <rt id="qzj6f"><optgroup id="qzj6f"><strike id="qzj6f"></strike></optgroup></rt>
      <b id="qzj6f"><form id="qzj6f"><label id="qzj6f"></label></form></b>
        1. <rt id="qzj6f"></rt>
        <source id="qzj6f"><nav id="qzj6f"></nav></source>

      1. <rp id="qzj6f"><meter id="qzj6f"></meter></rp>
        1. <rt id="qzj6f"></rt>
        2. <rt id="qzj6f"><meter id="qzj6f"><button id="qzj6f"></button></meter></rt>

          产品中心

          服务支持

          铂科为您提供优质的售前售后服务,有任何问题及建议都可以联系我们。

          联系电话
            • 电话:

              86-0755-26654881

            • 传真:

              86-0755-29574277

          NPH-L系列

          NPH-L系列特征

            ·具有均匀分布式气隙

            ·高饱和磁通密度(1.0T)

            ·超低损耗

            ·低磁致伸缩系数

            ·温度的温度及频率特征

          产品应用 磁损曲线 温度曲线 频率曲线 直流偏置 产品规格

          应用领域:

          1、光伏逆变器

          2、服务器电源

          3、直流充电桩

          4、新能源汽车

          5、空调


          注:铂科可按客户要求定制,以满足客户的各种规格要求。 






          磁芯料号 电感系数 磁导率 (μ) 裸芯尺寸                涂层磁芯尺寸 样品申请 PDF
          外径OD 内径ID 高度HT 外径OD 内径ID 高度HT
          (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch)
          max min max max min max
          NPH050026-L 12 26 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 立即申请
          NPH050060-L 27 60 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 立即申请
          NPH065026-L 15 26 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11 立即申请
          NPH065060-L 35 60 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11 立即申请
          NPH068026-L 19 26 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 立即申请
          NPH068060-L 43 60 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 立即申请
          NPH080060-L 32 60 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11 立即申请
          NPH080026-L 14 26 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11 立即申请
          NPH141060-L 56 60 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28 立即申请
          NPH141026-L 24 26 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28 立即申请
          NPH401060-L 112 60 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78 立即申请
          NPH401026-L 47.4 26 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78 立即申请
          NPH400060-L 92.3 60 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 15.06 立即申请
          NPH400026-L 40 26 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 15.06 立即申请
          NPH306060-L 85 60 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15 立即申请
          NPH306026-L 37 26 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15 立即申请
          NPH300060-L 68 60 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97 立即申请
          NPH300026-L 30 26 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97 立即申请
          NPH250060-L 192 60 62.00 32.60 25.00 63.09 31.31 26.26 立即申请
          NPH250026-L 83 26 62.00 32.60 25.00 63.09 31.31 26.26 立即申请
          NPH226060-L 138 60 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13 立即申请
          NPH226026-L 60 26 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13 立即申请
          NPH225060-L 75 60 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86 立即申请
          NPH225026-L 33 26 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86 立即申请
          NPH200060-L 73 60 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35 立即申请
          NPH200026-L 32 26 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35 立即申请
          NPH185060-L 86 60 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13 立即申请
          NPH185026-L 37 26 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13 立即申请
          NPH184060-L 135 60 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92 立即申请
          NPH184026-L 59 26 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92 立即申请
          NPH158060-L 122 60 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 立即申请
          NPH158026-L 53 26 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 立即申请
          NPH157060-L 81 60 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37 立即申请
          NPH157026-L 35 26 39.98 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37 立即申请
          NPH135060-L 38 60 34.29 23.37 8.89 35.20 22.60 9.83 立即申请
          NPH135026-L 16 26 34.29 23.37 8.89 35.20 22.60 9.83 立即申请
          NPH131060-L 83 60 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50 立即申请
          NPH131026-L 36 26 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50 立即申请
          NPH130060-L 61 60 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61 立即申请
          NPH130026-L 28 26 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61 立即申请
          NPH107060-L 105 60 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00 立即申请
          NPH107026-L 46 26 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00 立即申请
          NPH106060-L 75 60 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99 立即申请
          NPH106026-L 32 26 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99 立即申请
          NPH092060-L 51 60 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70 立即申请
          NPH092026-L 22 26 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70 立即申请
          NPH090060-L 43 60 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38 立即申请
          NPH090026-L 19 26 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38 立即申请
          分分快三投注 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>